Вид діяльності | січень | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень |
Усього | 6665 | 6696 | 6783 | 6880 | 7016 | 7215 | 7328 | 7386 | ||||
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 8149 | 7904 | 8182 | 8421 | 8912 | 8998 | 9056 | 9191 | ||||
Промисловість | 8167 | 8188 | 8322 | 8517 | 8777 | 8921 | 9148 | 9286 | ||||
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 12072 | 10804 | 10420 | 11104 | 11693 | 12092 | 12455 | 13121 | ||||
Переробна промисловість | 7510 | 7831 | 8054 | 8212 | 8441 | 8577 | 8791 | 8871 | ||||
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 9028 | 8775 | 8859 | 8997 | 9264 | 9351 | 9605 | 9714 | ||||
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 5570 | 5555 | 5769 | 5859 | 5938 | 6018 | 6075 | 6163 | ||||
Будівництво | 7462 | 7097 | 7067 | 7180 | 7232 | 7259 | 7399 | 7473 | ||||
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5528 | 5767 | 5741 | 5787 | 5912 | 5952 | 5998 | 6080 | ||||
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 8708 | 7866 | 7742 | 7960 | 7960 | 7943 | 8101 | 8301 | ||||
Тимчасове розміщування й організація харчування | 6020 | 5940 | 6311 | 6164 | 6091 | 6076 | 6038 | 6003 | ||||
Інформація та телекомунікації | 6148 | 6228 | 6261 | 6273 | 6396 | 6496 | 6563 | 6757 | ||||
Фінансова та страхова діяльність | 8709 | 8622 | 8697 | 8733 | 8880 | 8955 | 9100 | 9364 | ||||
Операції з нерухомим майном | 4285 | 4422 | 4506 | 4508 | 4511 | 4589 | 4788 | 4950 | ||||
Професійна, наукова та технічна діяльність | 7039 | 7138 | 7310 | 7488 | 7641 | 7766 | 7854 | 7973 | ||||
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5021 | 4940 | 4986 | 4981 | 4997 | 5013 | 5111 | 5189 | ||||
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 8587 | 8919 | 9118 | 9346 | 9621 | 9979 | 10344 | 10543 | ||||
Освіта | 6020 | 6257 | 6352 | 6359 | 6412 | 6851 | 6869 | 6782 | ||||
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4845 | 4839 | 4892 | 4931 | 5006 | 5093 | 5145 | 5171 | ||||
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5061 | 5073 | 5129 | 5170 | 5207 | 5327 | 5399 | 5372 | ||||
Надання інших видів послуг | 3766 | 3917 | 4072 | 4088 | 4120 | 4160 | 4270 | 4289 |
Економіка
В управлінні статистики розповіли про найвищі і найнижчі зарплати на Прикарпатті
4 Жовтня 2018
Найвищу зарплату у серпні отримували працівники сфери держуправління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів.
Про це повідомляє Головне управління статистики в області, пише Дзеркало медіа.
Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам на 1 вересня становила 38 млн. грн.
Переважно зарплати боргують підприємства промисловості (55,3% від загальної суми), сфери охорони здоров’я (21,7%) та освіти (17,4%).
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році