Станом на 3 січня на Прикарпатті діє 66 пунктів обігріву, п'ять з них - на Коломийщині.
Про це повідомляє управління ЦЗ населення ОДА, пише Дзеркало медіа.
Адреси пунктів обігріву:
| Івано-Франківська міська рада | ||
| 1 | Центральна міська клінічна лікарня | м.Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи 114 |
| 2 | Міська клінічна лікарня № 1 | м.Івано-Франківськ, вул. Матейки 34 |
| 3 | Будинок нічного перебування | м.Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 2а |
| 4 | Міська поліклініка №1 | м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола 59а |
| 5 | Міська поліклініка №2 | м.Івано-Франківськ, вул. Довга,42 |
| 6 | Міська поліклініка №3 | м.Івано-Франківськ,вул. Франка, 30 |
| 7 | Міська поліклініка № 4 | м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 196 а |
| 8 | Міська поліклініка № 5 | м.Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 17 |
| Богородчанський район | ||
| 9 | Районний територіальний центр соціального обслуговування населення | смт.Богородчани, вул. Шевченка, 51 |
| Верховинський район | ||
| 10 | Верховинська ЦРЛ | смт. Верховина, вул. Невестюка,2 |
| 11 | Верховинська школа інтернат | смт. Верховина, вул.Стуса,6 |
| 12 | Білоберізька амбулаторія | с. Білоберізка, присілок Михайлуш,34 |
| Галицький район | ||
| 13 | Відділення денного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг | м. Галич, вул. Коновальця, 13 |
| 14 | Приймальне відділення Бурштинської міської лікарні | м. Бурштин, вул. Шухевича, 18 |
| 15 | Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг | смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 |
| Городенківський район | ||
| 16 | Городенківська ЦРЛ | м. Городенка, вул.Шептицького 24 |
| 17 | Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) | м. Городенка, вул. Ринкова1 |
| Долинський район та Болехівська міська рада | ||
| 18 | Долинська ЦРЛ | м. Долина, вул. О.Грицей,15 |
| 19 | Вигодська міська лікарня | с. Старий Мізунь, вул..Січових Стрільців,2 |
| 20 | Долинська дитяча лікарня, | м. Долина, вул. Антоновича, 23 |
| 21 | База філії Долинської ДЕД, | с. Вишків (перевал) |
| 22 | Болехівська міська лікарня | м. Болехів, вул. Коновальця, 2а |
| 23 | ЗОШ №1 | м. Болехів, вул. Шкільна, 5 |
| Калуський район | ||
| 24 | Залізничний вокзал | м.Калуш, вул. Привокзальна, 1 |
| 25 | КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» | м.Калуш, вул. Медична,6 |
| 26 | Районна лікарня | м.Калуш, вул. Каракая, 25 |
| 27 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради | м.Калуш, вул. С.Бандери, 28 |
| 28 | Соціальний гуртожиток | м.Калуш, Б. Хмельницького, 72 |
| 29 | Верхнянська сільська рада | с. Верхня, вул. Шевченка, 72 |
| 30 | Войнилівська сільська рада | смт. Войнилів, вул. Шевченка, 118 |
| Коломийський район | ||
| 31 | Коломийська ЦРЛ | м. Коломия, вул. Родини Крушельницьких, 26 |
| 32 | Коломийське відділення Товариства Червоного Хреста | м. Коломия, вул.Петлюри 24 |
| 33 | Будинок нічного перебування | м. Коломия , вул.Петлюри 98 |
| 34 | Стаціонарне відділення районної лікарні №1 | смт. Отинія, вул. С.Стрільців 5 |
| 35 | Стаціонарне відділення районної лікарні №2 | смт. Гвіздець, вул.Пстрака 7 |
| Косівський район | ||
| 36 | Косівська ЦРЛ | м. Косів, вул. Шевченка,27 |
| 37 | Яблунівська районна лікарня | смт. Яблунів, вул.Лісова,5 |
| 38 | Кутська районна лікарня | смт. Кути, вул. Черемшини,8 |
| 39 | ЗОШ І-ІІІ ступенів | с. Яворів, Косівського району |
| Надвірнянський район | ||
| 40 | Надвірнянська центральна районна лікарня | м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 |
| 41 | Районна організація товариства Червоного Хреста | м. Надвірна, Майдан Шевченка, 30 |
| 42 | Делятинська міська лікарня | смт. Делятин, вул. Луги 5 |
| 43 | Ланчинська міська лікарня | смт. Ланчин, вул. Незалежності 156 |
| Рогатинський район | ||
| 44 | Рогатинська ЦРЛ | м. Рогатин, вул. В. Чорновола, 9 |
| 45 | Букачівецька селищна лікарня | смт. Букачівці |
| 46 | Рогатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | м. Рогатин, вул. Коцюбинського,3 |
| Рожнятівський район | ||
| 47 | Рожнятівська ЦРЛ | смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 17 |
| 48 | Перегінська лікарня | смт. Перегінськ, вул. Довбуша, 11 |
| 49 | Брошнівська міська лікарня | смт. Брошнів-Осада, вул. Незалежності,16 |
| Снятинський район | ||
| 50 | Снятинська ЦРЛ | м. Снятин, вул. Стефаника, 5 |
| 51 | Заболотівська районна лікарня | смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 |
| 52 | Стаціонарне відділення для проживання одиноких непрацездатних громадян | с. Стецева, вул. Миру, 4 |
| Тисменицький район | ||
| 53 | Лисецька РЛ | смт. Лисець, вул.Радчанська, 10 |
| 54 | Тисменицька міська лікарня | м. Тисмениця, пл.Ринок, 30 |
| 55 | Дім перестарілих | с. Черніїв, вул.Медична, 33 |
| 56 | Єзупільська міська лікарня | смт. Єзупіль, вул.Б.Лепкого, 29 |
| 57 | Погонянський психоневрологічний інтернат | с. Погоня, вул.Шевченка, 9А |
| Тлумацький район | ||
| 58 | Тлумацька ЦРЛ | м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 |
| 59 | Тлумацький РБК | м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 |
| 60 | Олешанська сільська рада ОТГ | с. Олеша, вул. Грушевського, 119 |
| 61 | Терапевтичне відділення № 2 Тлумацької ЦРЛ | смт. Обертин, вул. Б. Хмельницького |
| 62 | Нижнівська сільська лікарська амбулаторія | с. Нижнів, вул. Дністерська, 12 |
| Яремчанська міська рада | ||
| 63 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Микуличин, вул. Грушевського,91 |
| 64 | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» | с. Татарів, вул. Шевченка,1 а |
| 65 | Центральна міська лікарня | м. Яремче, вул. Довбуша,5 |
| 66 | Ворохтянська міська лікарня | смт. Ворохта, вул. Б. Хмельницького,9 |

