ЧИТАЙ. ДИВИСЬ. СЛУХАЙ

logo

Дві школи Коломиї увійшли в ТОП-10 шкіл Прикарпаття за результатами ЗНО

З’явився рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківської області за підсумками минулого навчального року. Автори створювали рейтинг на основі середнього балу, який вираховували із результатів ЗНО та кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. 1 10 157.2 179.3 51/171 100
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. 2 113 147.2 165.3 69/255 100
Бурштинська гімназія Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 3 178 143.7 167.6 14/45 100
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького 4 228 141.8 165.3 16/51 100
Долинська загальноосвітня вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. 5 243 141.2 166.0 1/3 100
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 6 247 141.1 164.5 15/49 96
Коломийський НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" 7 275 140.2 161.9 32/103 100
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради 8 312 139.5 158.5 57/190 99
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого Рогатинської райради 9 322 139.2 160.3 34/115 100
Коломийська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені В.Стефаника 10 338 138.8 158.9 46/148 99
Повністю із рейтингами можна ознайомитись тут і тут. Читайте також: Рейтинги коломийських шкіл за результатами ЗНО-2017