Назва підприємства | Назва вільних робочих місць, вакантних місць | Кількість вакансій | Роз-мір з\п, грн | Вимоги до кандидата на зайняття робочого місця, посади | Завдання та обов′язки |
Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія″ вул.Максимовича, 13 тел.568843 | Робітник з благоустрою | 80 | 6000 | Проходження медичного огляду | Прибиран-ня вулиць міста |
Комунальне підприємство "Івано-Франківськводо-екотехпром" вул.Ботанічна,2 тел.759347 | Інженер-фахівець з експлуатації мереж (сектор технічного нагляду) | 1 | 6050 | Вища освіта | Здійснення нагляду за новим будівництвом інженерних мереж та споруд та капітальним ремонтом |
Інженер-фахівець по програмному забезпеченню | 1 | 6050 | Вища освіта | Супровід програмного забезпечення | |
Слюсар-ремонтник | 2 | 3888 | Базова загальна середня | Ремонт обладнання , ремонтне обслуговування водопровідних мереж | |
Слюсар АВР(аварійно-відновлюваних робіт) | 10 | 4435 | Базова загальна середня | Обслуговування каналізаційних та дощових мереж | |
Електрозварник ручного зварювання | 2 | 5184 | Професійно-технічна | Різка і зварка металевих труб | |
Слюсар АВР в/м(аварійно-відновлюваних робіт водопровідних мереж) | 3 | 4435 | Базова загальна середня | Обслуговування водопровідних мереж | |
Електрогазозварник | 2 | 4435 | Базова загальна середня | Різка і зварка металевих труб | |
Шляховий робітник | 2 | 3888 | Середня | Влаштування дорожнього покриття | |
Майстер дільниці господарсько-побутової каналізації | 1 | 6050 | Вища | Робота на каналізаційних мережах міста | |
Технік 1 – категорія | 1 | 4900 | Професійно-технічна | Пошук та виявлення прихованих витоків | |
Електромонтер | 1 | 4435 | Базова загальна середня | Обслуговування електричних мереж та підстанцій | |
Машиніст екскаватора | 2 | 5470 | Професійно-технічна | Виконання земляних робіт | |
Інженер 1-ї категорії проектно-конструкторського відділу | 1 | 5760 | Вища освіта | Розробка проектної документації | |
Комунальне підприємство "Івано-Франківськміськ-світло" вул.Побутова,7 тел.544531 | Водій автопідйомника | 1 | 6000 | Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта | Управління одиночними легковими і вантажними автомобілями всіх типів і марок, віднесеним до категорій транспортних засобів «В», «С», «Д», «Е» та піднімальним механізмом |
Електромонтер | 5 | 6500 | Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації | Здійснення монтажу, демонтажу та технічного обслуговування пристроїв і щитів мереж зовнішнього освітлення та світлофорів | |
Комунальне підприємство "Міська ритуальна служба" вул.Гетьмана Мазепи, 162А тел.753226 | Прибиральник території кладовища в с. Чукалівка | 1 | від 4500 | Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи | Прибирання доріг, алей, тротуарів,ритуальних майданчиків. Копання та прочищання канавки, лотків для стікання води. |
Різноробочий | 2 | від 5500 | Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи | Прибирання на закритих кладовищах, меморіальних скверах, кладовищі у с.Чукалівка. Утримання меморіальних дощок, пам’ятних знаків, пам’ятників. | |
ДМП "Івано- Франківськтепло-комуненерго" вул.Богдана Хмельницького, 59А тел.560522 | Адміністратор систем відділу забезпечення та обробки інформації | 1 | 6386 | Вища освіта зі стажем роботи не менше 2 років в області мережних технологій і адміністрування мережних операційних систем | Встановлення на сервери та робочі станції мережне програмне забезпечення (згідно посадової інструкції) |
Провідний інженер метролог відділу 3 енергозбереження | 1 | 6545 | Вища технічна освіта, стаж роботи інженером метрологом не менше 3 років | Метрологічнезабезпечення діяльності підприємства (згідно посадової інструкції) | |
Електромонтер | 5 | Тарифна ставка 32,90 грн./год | Обслуговування і ремонтелектроустаткування на об’єктах підприємства | ||
Коваль | 1 | Тарифна ставка 32,90 грн./год | |||
Електрогазозварник | 5 | Тарифна ставка 34,73грн/год | |||
Слюсар-ремонтник | 31 | Тарифна ставка 29,71 грн./год | Ремонт та обслуговування теплових мереж | ||
Слюсар-сантехнік | 24 | Тарифна ставка 29,71 грн./год | Обслуговування та ремонт внутрішньо- будинкових систем опалення та гарячого водопостачання | ||
Ізолювальник з термоізоляції | 1 | Тарифна ставка 27,86 грн./год | |||
Водій | 14 | Тарифна ставка від вантажопі-дйомностімашини | |||
Машиніст екскаватора | 4 | Тарифна ставка від об’єму ковша | |||
Слюсар з ремонту газового обладнання | 1 | Тарифна ставка 28,15 грн./год | |||
Слюсар з ремонту автомобілів | 1 | Тарифна ставка 26,67 грн./год | |||
Слюсар з ремонту і обслуговування рубальної машини | 1 | Тарифна ставка 34,73 грн./год | |||
Підсобний працівник | 2 | 3200 | |||
Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" вул.Чорновола, 126 тел.533527 | Садівник 3-го розряду | 3 | 5000 | Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. | Підготовка, висадження, догляд за садивним матеріалом, прибирання зеленої зони, при потребі виконує роботи з косіння. |
Обхідник гідроспоруд | 4 | 5000 | Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. | Проводить експлуатаційне обслуговування гідротехнічних споруд, виконує роботи щодо утримання території водойми в належному стані. | |
Двірник | 2 | 4800 | Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. | Роботи з благоустрою Прибирання твердого покриття та зелених зон, утримання в належному стані санітарних ящиків та урн. | |
Комунальне підприємство "Електроавто-транс" вул.Тролейбусна, 40 тел.584580 | Обмотувальник елементів електричних машин | 2 | від 5000 | Професійно-технічна освіта. 5-6 розряд. Стаж роботи | Перемотка двигунів постійного струму та інші обмотувальні роботи |
Слюсар з ремонту рухомого складу | 3 | від 5000 | Професійно-технічна освіта. 4-6 розряд. Стаж роботи | Ремонт та обслуговування рухомого складу | |
Водій тролейбуса | 50 | від 6500 | Категорія «Тр» | Перевезення пасажирів на міських маршрутах | |
Контролер-касир | 10 | від 4000 | Повна загальна середня освіта | Обілечування пасажирів |
Івано-Франківська міськрада опублікувала перелік вакантних посад на комунальних підприємствах міста, актуальних на 12 грудня.
У переліку 284 вакансії, переважно робітничих професій, повідомляє Галка.