ЧИТАЙ. ДИВИСЬ. СЛУХАЙ

logo

Кого коломияни підтримували на попередніх місцевих виборах

1994 рік Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 30 820 осіб
  1. Довганюк Ігор – 16 330 (34%)
  2. Юзюк Михайло – 6 668 (14,3%)
  3. Симотюк Іван – 4 550 (9,7%)
  4. Машталер Володимир – 1 587 (3,4%)
  5. Новак Ярема – 1 002 (2%)
  6. Шевчук Ігор – 683 (1,5%)
  1998 рік Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 12 651 осіб
  1. Корчинський Віктор – 7 310 (57,8%)
  2. Юзюк Михайло – 2 210 (17,5%)
  3. Заліщикер Яків – 1 292 (10,2%)
  4. Семенюк Михайло – 846 (6,7%)
  5. Фенин Володимир – 379 (3%)
  6. Палагнюк Іван – 291 (2,3%)
  7. Парандій Михайло – 188 (1,5%)
  8. Мельничук Мирослав – 135 (1,1%)
  2002 рік Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 30 407 осіб
  1. Юращук Богдан – 5 427 (17,85%)
  2. Романюк Юрій – 5 124 (16,85%)
  3. Юзюк Михайло – 4 453 (14,64%)
  4. Слюзар Ігор – 3 936 (12,94%)
  5. Лазарович Михайло – 3 440 (11,31%)
  2006 рік Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 30 553 осіб
  1. Овчаренко Юрій – 7 758 (25,39%)
  2. Федюк Василь – 6 286 (20,57%)
  3. Слюзар Ігор – 4 450 (14,56%)
  4. Романюк Юрій – 3 746 (12,26%)
  5. Юзюк Михайло – 2 242 (7,34%)
  6. Федорак Василь – 1 581 (5,17%)
  7. Лазарович Михайло – 674 (2,21%)
  8. Белявська Леся – 523 (1,71%)
  9. Фенин Марта – 297 (0,97%)
  10. Стражник Михайло – 275 (0,9%)
  11. Машталер Володимир – 207 (0,68%)
  12. Гаврилова Валентина – 199 (0,65%)
  13. Бегей Віктор – 180 (0,59%)
  14. Пак Володимир – 176 (0,58%)
  15. Бабинський Богдан – 166 (0,54%)
  16. Юращук Богдан – 166 (0,54%)
  17. Костів Василь – 116 (0,38%)
Не підтримали жодного кандидата – 1 104 (3,61%) Недійсні – 406 (1,33%)   2010 рік Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 20 695 осіб
  1. Слюзар Ігор – 7 576
  2. Глушков Любомир – 7 527
  3. Панчук Роман – 1 211
  4. Ткачук Марія – 1 202
  5. Кавацюк Віктор – 910
  6. Андрійчук Микола – 284
  7. Костюк Михайло – 278
  8. Пак Володимир – 187
  9. Рибчук Ярослав – 173
  10. Левицький Зеновій – 110
  11. Мазурик Галина – 89
  12. Кройтор Олег – 87
Не підтримали жодного кандидата – 1497